CASTA, NOBLEZA Y BRAVURA
Gran partido, nueva victoria y liderato provisional.
| Nombre | GOLES | NOTAS | PREMIOS | VALORACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Adrián Arrarás | - | 7,5 | - | Solo le falta finalizar. |
| Aitor Valencia | - | 7,5 | - | Encierro limpio ante los Baco |
| Edgar Leonardo Santana | 1 | 7 | - | Gol crucial. Premio al trabajo |
| Íñigo Martínez de la Hidalga | - | 8 | - | Bien en ataque y en defensa. |
| Javier Alústiza | 1 | 8 | - | De mas a menos. Se vació |
| Javier Olaverri | - | 9,5 | EL CRACK | More Valuable Player. |
| Joaquín Lecumberrri | - | 9 | EL DANDY | Bastión defensivo y asistencia. |
| Josu Gorricho | - | 6,75 | - | Correcto y sin complicarse. |
| Mikel Ezquer | - | - | - | Lo vió en el Fosters. |
| Mikel Rázquin | - | - | - | Amanecí en la playa.. |
| El capitán da indicaciones bajo los palos. Un partido que no olvidará facilmente |
| Primera División |
Pitxitxi
| Pos. | Nombre de jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 º | Miguel Ángel Ongay | Cervezas San Antxón | 9 |
| 2 º | Sergio Larripa | La Bottega | 9 |
| 3 º | Iñaki Noáin | Bozka Juniors | 7 |
| 4 º | Javier Alústiza | Schalke 04 | 7 |
| 5 º | Javier Pérez-Alfaro | Los Baco | 6 |
| 6 º | Álvaro Álvarez | Bozka Juniors | 5 |
| 7 º | Íñigo Ros | Pistxoflautos | 5 |
| 8 º | Pablo Beriáin | Pistxoflautos | 5 |
| 9 º | Jon Abaurrea | La Bottega | 4 |
| 10 º | Juan Zafra | Derby County FS | 4 |







0 comentarios:
Publicar un comentario